🥜 Nødder og kerner
Nødder, kerner og frø og deres næringsindhold.
| Fødevare | kcal |
|---|---|
| Birkes, frø | 539 |
| Cashewnød, olieristet | 610 |
| Cashewnød, tørristet | 603 |
| Chiafrø | 462 |
| Granatæblekerner, dybfrost | 67 |
| Græskarkerner, tørret | 568 |
| Hasselnød, tørret | 657 |
| Hørfrø, rå | 464 |
| Jordnød, tørret | 596 |
| Jordnøddesmør | 637 |
| Kokosnød, rå | 385 |
| Lucerne, alfalfa, frø | 351 |
| Mandel, rå | 606 |
| Paranød, tørret, rå | 681 |
| Peanuts, (jordnød, ristet og saltet) | 632 |
| Pecannød, tørret | 721 |
| Pecannød, tørristet | 742 |
| Pekannød, olieristet | 747 |
| Pinjekerner, tørret | 678 |
| Pistacienød, tørret | 606 |
| Pistacienød, tørristet med salt | 589 |
| Rosin uden kerner | 333 |
| Rugkerner, hele/knækkede | 332 |
| Sesamfrø, afskallede | 643 |
| Sesamfrø, hele | 605 |
| Solsikkefrø, afskallede, tørrede | 620 |
| Valnød, tørret | 693 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Frida, DTU Fødevareinstituttet (CC BY 4.0). Værdierne er vejledende. Kilder og licenser.