Sunquick
22 produkter fra Sunquick med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Bio wassereis | 81 |
| Boisson concentrer mangue | 320 |
| cola | 82 |
| Cola wassereis | 82 |
| creamy | 130 |
| ghiaccioli all’arancia | 82 |
| Glace | 81 |
| ice | 86 |
| Laranja - orange | 320 |
| Laranja & pêssego | 320 |
| laranja manga | 329 |
| Lemon Ice Lolly | 88 |
| lima | 330 |
| Mango | 81 |
| orange & peach | 325 |
| Sirop Goyave rose & Fraise | 13 |
| Sirop goyave rose fraise | 33 |
| Sumo Frutos tropicais | 24 |
| Sun quick tropical | 32 |
| Sunquick | 82 |
| tropical concentre pour boissons | 326 |
| Wassereis Erdbeere | 93 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.