Emborg
41 produkter fra Emborg med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| - Plant-based cheddar-style slices | 275 |
| 3 Cheese Bake Shredded | 361 |
| Black berries | 32 |
| Blueberries | 45 |
| Blueberries & Strawberries | 42 |
| Broccoli mix | 25 |
| Camembert | 290 |
| Cauliflower Rice | 20 |
| Cheddar Slices | 390 |
| Cheese Triangles | 211 |
| Cooking Cream | 210 |
| Cream Cheese | 225 |
| Danablu | 340 |
| Danablu Creamy | 400 |
| Edam | 315 |
| Edamame Beans | 139 |
| Emmentaler | 373 |
| Epinard feuilles entières | 25 |
| Feta Slice Cheese | 256 |
| Frozen Vegetable Brussels Sprouts | 176 |
| Full Cream Milk | 63 |
| Gouda | 353 |
| Mixed Berries | 34 |
| Mixed vegetables | 51 |
| Mozzarella | 301 |
| Mozzarella Cheese | 302 |
| Mozzarella Shredded | 308 |
| Natural Yogurt | 75 |
| Onion rings | 200 |
| Pizza Topping | 78 |
| Plant-based mozzarella-style slices | 275 |
| Potato Wedges | 111 |
| Processed cheese slices with vegetable fat | 318 |
| RED BRIE | 280 |
| Shredded red cheddar | 419 |
| Smelteost | 314 |
| Sour Cream | 295 |
| STRAWBERRIES | 34 |
| U'go Strawberry Yoghurt | 75 |
| Whipped Cream | 297 |
| Whipping Cream | 338 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.