EASIS
42 produkter fra EASIS med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Abrikos Marmelade | 36 |
| Biscuit bar | 323 |
| Caramel Dark chocolate soft bar | 333 |
| Caramel soft bar | 417 |
| Chips - Sour Cream & Onion | 424 |
| Chips Barbecue | 412 |
| Chips salt | 401 |
| chocolate cookies | 367 |
| Choko crunch | 380 |
| Classic Crunch | 380 |
| Classic Salt caramel Is | 177 |
| Cookie Dough Ice Cream | 128 |
| Crunchy Chocolate | 354 |
| Dadel & marcipan trøffel | 372 |
| FRUIT GUMS | 200 |
| Granola - chocolate & coconut | 392 |
| Hindbærmarmelade | 32 |
| Isbar Mørk Chokolade | 220 |
| Isvafler | 201 |
| Kiks med kakaocreme | 345 |
| LIQUORICE | 200 |
| LIQUORICE (Chocolate Coated & Salty) | 331 |
| Mandelis | 226 |
| Milk Bar | 446 |
| Milk chocolate | 421 |
| Mørk chocholade | 389 |
| Nougat bar | 141 |
| Paprika | 428 |
| Peanut Butter Cups | 497 |
| Perfect Sød - Sugar Substitute | 0 |
| Sandwich Cookies with vanilla flavoured filling | 330 |
| sauce cerise | 38 |
| Skummjölkspulver | 361 |
| Sliva domači ekstra džem | 30 |
| Soft bar peanuts | 366 |
| Soft Bar Salty Caramel | 337 |
| Softice Mix | 253 |
| Solbær | 40 |
| Tomat Ketchup | 60 |
| Topping Chokoladesmag | 32 |
| trøffelstang | 371 |
| Vanilla Icecream | 95 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.